Gains journaliers
Vos intérêts reversés tous les jours.
Taux élevés
Les meilleurs taux du marché.
Durées au choix
Flexible ou avec durée de blocage.
Les actifs pris en charge
Découvrez plus de 60 actifs pris en charge.
![]() Kalychain KLC | 12.00% | Staking | Souscrire |
![]() Bitcoin BTC | 12.00% | Pools | Souscrire |
![]() Ethereum ETH | 12.00% | Staking | Souscrire |
![]() Tether USDT | 24.00% | Pools | Souscrire |
![]() Binance Coin BNB | 4.90% | Staking | Souscrire |
![]() Usd Coin USDC | 22.00% | Pools | Souscrire |
![]() Ripple XRP | 12.00% | Pools | Souscrire |
![]() Cardano ADA | 12.00% | Pools | Souscrire |
![]() Solana SOL | 6.30% | Staking | Souscrire |
![]() Polygon MATIC | 4.80% | Staking | Souscrire |
![]() Tron TRX | 4.90% | Staking | Souscrire |
![]() Litecoin LTC | 12.00% | Pools | Souscrire |
![]() Polkadot DOT | 5.00% | Staking | Souscrire |
![]() Avalanche AVAX | 12.00% | Pools | Souscrire |
![]() Dai DAI | 12.00% | Pools | Souscrire |
![]() Cosmos ATOM | 14.60% | Staking | Souscrire |
![]() Chainlink LINK | 12.00% | Pools | Souscrire |
![]() Ethereum Classic ETC | 12.00% | Pools | Souscrire |
![]() Stellar XML | 12.00% | Pools | Souscrire |
![]() Bitcoin Cash KLC | 12.00% | Pools | Souscrire |
![]() Hedera HBAR | 6.00% | Staking | Souscrire |
![]() Apecoin APE | 12.00% | Pools | Souscrire |
![]() Near NEAR | 11.00% | Staking | Souscrire |
![]() Tezos XTZ | 4.00% | Staking | Souscrire |
![]() Eos EOS | 12.00% | Pools | Souscrire |
![]() Zilliqa ZIL | 10.50% | Staking | Souscrire |
![]() MultiversX EGLD | 9.00% | Staking | Souscrire |
![]() Injective INJ | 12.50% | Staking | Souscrire |
![]() Algorand ALGO | 3.10% | Staking | Souscrire |
![]() Kava KAVA | 17.80% | Staking | Souscrire |
![]() Mina MINA | 10.10% | Staking | Souscrire |
![]() Dash DASH | 4.80% | Masternodes | Souscrire |
![]() Flare FLR | 3.50% | Staking | Souscrire |
![]() Oasis ROSE | 8.20% | Staking | Souscrire |
![]() Osmosis OSMO | 20.00% | Staking | Souscrire |
![]() Kusama KSM | 11.00% | Staking | Souscrire |
![]() Horizen ZEN | 6.95% | Masternodes | Souscrire |
![]() Icon ICX | 7.00% | Staking | Souscrire |
![]() Akash AKT | 17.80% | Staking | Souscrire |
![]() Band Protocol BAND | 10.00% | Staking | Souscrire |
![]() Axelar AXL | 11.50% | Staking | Souscrire |
![]() Flux FLUX | 7.50% | Masternodes | Souscrire |
![]() Defichain DFI | 38.23% | Masternodes | Souscrire |
![]() Syscoin SYS | 5.50% | Masternodes | Souscrire |
![]() Irisnet IRIS | 8.50% | Staking | Souscrire |
![]() Firo FIRO | 7.00% | Masternodes | Souscrire |
![]() Pivx PIVX | 8.50% | Masternodes | Souscrire |
![]() Evmos EVMOS | 35.00% | Staking | Souscrire |
![]() Juno JUNO | 28.50% | Staking | Souscrire |
![]() Beldex BDX | 35.00% | Masternodes | Souscrire |
![]() Sapphire SAPP | 28.00% | Masternodes | Souscrire |
![]() Phore PHR | 16.50% | Masternodes | Souscrire |
Développez votre patrimoine d’actifs
Bénéficiez de notre accompagnement pour investir dans les actifs numériques.
Si vous souhaitez avoir plus de précisions sur nos offres n’hésitez pas à consulter notre FAQ.
* Les jetons investis sont récupérables lors de l’arrêt d’un service.
* Le taux (Annual Percentage Rate) correspond au taux d’intérêt annuel.
* Le taux est une donnée qui varie en fonction de l’état du réseau blockchain, sa stabilité ne peut être garantie par Perfectnodes.
* Certains projets ont une durée de déblocage définie par les équipes de développement de chaque projets.
Les produits et services proposés sur le site Perfectnodes.com relèvent du secteur des actifs numériques.
Les marchés d’actifs numériques sont décentralisés et non réglementés, ils peuvent représenter un niveau de risque élevé et ne conviennent pas à tous les types d’investisseurs.
Les performances passées des actifs numériques et les simulateurs de performances fournis sur le site ne sont pas des indications de performances futures et peuvent varier autant à la hausse qu’à la baisse.